遂に三女神のカード
「祖にして導く者」が実装されましたね
1天井まで引いて1凸出来たので雑ですが使用感などを書いていこうと思います
実装初日の育成データです
トレーニング後イベントでの欠片入手がとにかく協力で、叡智回数がかなり早くなります
今回叡智レベル合計が14で、15も見える範囲でした
グランドライブで言うところのハローです
グランドマスターズでは必須枠になるのではないでしょうか
育成方針
長距離運用想定です
編成して初育成なので欠片の色や酒類、ヒント発生などを無視して三女神がいるトレーニングを選んでいる場面多めです
選択肢によるステータス上昇やスキルヒントはまた別の機会に書こうと思います
編成
- サポートカード
スピード3、スタミナ1、パワー1、グループ1
賢さは玉座のように盛れるのではと思い賢さを抜いたのですが、玉座と同じ賢さが盛れるカードを実装するわけないなと始めてから思いました - 継承ウマ娘
スーパークリーク、オグリキャップともに長距離因子厚めです
デビュー前~メイクデビュー本番まで
日付 | 行動 | 欠片 | サポート | 備考 |
1月前半 | スピード | |||
1月後半 | 賢さ | |||
2月前半 | 賢さ | |||
2月後半 | パワー | |||
3月前半 | 賢さ | 導く者イベントで | ||
3月後半 | 賢さ | 導く者イベントで | ||
4月前半 | パワー | |||
4月後半 | 根性 | 青叡智発動可能に | ||
5月前半 | スピード | 青発動(累計レベル001) | ||
5月後半 | 賢さ | 導く者イベントで | ||
6月前半 | スピード | 導く者イベントで | ||
6月後半 | レース | 目標レース(メイクデビュー) |
メイクデビューまでの欠片取得数14個
最初の2ターンは三女神が出て来ないので10ターンで14個取れたことになりますね
ジュニア
日付 | 行動 | 欠片 | サポート | 備考 |
7月前半 | お休み | |||
7月後半 | 賢さ | 黄叡智発動可能に | ||
8月前半 | 賢さ | 黄発動(累計レベル101) | ||
8月後半 | 根性 | 導く者イベントで | ||
9月前半 | 根性 | 導く者イベントで | ||
9月後半 | 根性 | 黄発動可能に | ||
10月前半 | スピード | 黄発動(累計レベル201) | ||
10月後半 | お休み | |||
11月前半 | 賢さ | 導く者イベントで | ||
11月後半 | 賢さ | 導く者イベントで | ||
12月前半 | スピード | 黄発動可能に | ||
12月後半 | レース | 目標達成のためホープフル出走 |
ジュニア7月から12月後半までの12ターンでの欠片取得数18
導く者と友情トレーニングした時のイベント込みで3個取れるのが強いですね
この12ターンで叡智を2回発動+発動可能状態に出来ています
導く者実装前はここまでで叡智3回発動を目安にしていましたが、今後は4回発動を目安に育成することが出来そうです
クラシック
日付 | 行動 | 欠片 | サポート | 備考 |
1月前半 | 賢さ | 黄発動(累計レベル301) | ||
1月後半 | 賢さ | 導く者イベントで | ||
2月前半 | お出かけ | 導く者とお出かけ1回目 | ||
2月後半 | スピード | 導く者イベントで | ||
3月前半 | スタミナ | 赤発動可能に | ||
3月後半 | 根性 | 赤発動(累計レベル311) | ||
4月前半 | レース | 目標レース 皐月賞 | ||
4月後半 | スタミナ | 導く者イベントで | ||
5月前半 | スピード | 導く者イベントで | ||
5月後半 | レース | 目標レース 日本ダービー 赤発動可能に | ||
6月前半 | パワー | 赤発動(累計レベル321) | ||
6月後半 | 根性 | 導く者イベントで | ||
7月前半 | 賢さ | 導く者イベントで | ||
7月後半 | スピード | 導く者イベントで 青発動可能に | ||
8月前半 | スタミナ | 青発動(累計レベル322) | ||
8月後半 | 賢さ | |||
9月前半 | お出かけ | 導く者とお出かけ2回目 | ||
9月後半 | お出かけ | 導く者とお出かけ3回目 | ||
10月前半 | スピード | |||
10月後半 | レース | 目標レース 菊花賞 青発動可能に | ||
11月前半 | スタミナ | 青発動(累計レベル323) | ||
11月後半 | スタミナ | 導く者イベントで | ||
12月前半 | スタミナ | 導く者イベントで | ||
12月後半 | 根性 | 導く者イベントで 青発動可能に |
クラシック1月から12月までの24ターンでの欠片取得数40個
ほとんどのターンで2個ずつ欠片が取れてる計算になります
クラシックの間に叡智5回発動+発動可能状態でした
シニア
日付 | 行動 | 欠片 | サポート | 備考 |
1月前半 | 賢さ | 青発動(累計レベル324) | ||
1月後半 | スピード | 導く者イベントで | ||
2月前半 | お出かけ | 導く者お出かけ4回目 | ||
2月後半 | レース | 目標レース ダイヤモンドS | ||
3月前半 | 根性 | 黄発動可能に | ||
3月後半 | 賢さ | 黄発動(累計レベル424) | ||
4月前半 | スタミナ | 導く者イベントで | ||
4月後半 | レース | 目標レース 天皇賞(春) | ||
5月前半 | お出かけ | 導く者お出かけ5回目(完走) | ||
5月後半 | スタミナ | 赤発動可能に | ||
6月前半 | パワー | 赤発動(累計レベル434) | ||
6月後半 | レース | 目標レース 宝塚記念 | ||
7月前半 | スタミナ | 導く者イベントで | ||
7月後半 | 賢さ | 導く者イベントで | ||
8月前半 | パワー | 青発動可能に | ||
8月後半 | スピード | 青発動(累計レベル435) | ||
9月前半 | お休み | |||
9月後半 | スピード | 導く者イベントで | ||
10月前半 | スピード | |||
10月後半 | スピード | 黄発動可能に | ||
11月前半 | お休み | |||
11月後半 | スタミナ | スクショ取り忘れ | 黄発動(累計レベル535) | |
12月前半 | スピード | |||
12月後半 | レース | 目標レース 有馬記念 |
シニア1月から12月までの24ターンでの欠片取得数36個
お出かけ消化や目標レースでトレーニングイベントを起こせる回数が減り、クラシックより少なくなりました
EX グランドマスターズまで
日付 | 行動 | 欠片 | サポート | 備考 |
EX1ターン目 | お休み | |||
EX2ターン目 | スピード | 導く者イベントで | ||
EX3ターン目 | 賢さ | 赤発動可能に | ||
EX4ターン目 | パワー | |||
EX5ターン目 | スピード | 赤発動(累計レベル545) |
まとめ
ただひたすらに女神を追うだけでもそれなりのステータスになります
欠片のボーナスが上振れたり、導く者の友情位置や人数が上振れればもっと伸ばせると思います
ただグランドマスターズはスピード上限が1500と低いので上限を伸ばすスキルを継承したりすると良いかも知れません
とりあえずサポートの揃い具合によりますが、無凸でも良いので導く者は手元にあると良いと思います
持ってない方はフレンド枠で1度使ってみることをオススメします
コメント